[GHA D1-14] บาเซค โฮลี่ สตาร์ส เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 32 | 10 | 8 | 14 | 30 | 34 | 38 | 14 | 31.3% |
ทีมเหย้า | 16 | 9 | 5 | 2 | 20 | 7 | 32 | 7 | 56.3% |
ทีมเยือน | 16 | 1 | 3 | 12 | 10 | 27 | 6 | 16 | 6.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 32 | 5 | 14 | 13 | 8 | 19 | 29 | 17 | 15.6% |
ทีมเหย้า | 16 | 3 | 10 | 3 | 4 | 4 | 19 | 17 | 18.8% |
ทีมเยือน | 16 | 2 | 4 | 10 | 4 | 15 | 10 | 17 | 12.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 16.7% |
[GHA D1-1] เนชั่นส์ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 32 | 18 | 6 | 8 | 40 | 16 | 60 | 1 | 56.3% |
ทีมเหย้า | 16 | 10 | 3 | 3 | 24 | 7 | 33 | 6 | 62.5% |
ทีมเยือน | 16 | 8 | 3 | 5 | 16 | 9 | 27 | 1 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 | 15 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 32 | 10 | 16 | 6 | 17 | 9 | 46 | 2 | 31.3% |
ทีมเหย้า | 16 | 8 | 6 | 2 | 12 | 3 | 30 | 1 | 50.0% |
ทีมเยือน | 16 | 2 | 10 | 4 | 5 | 6 | 16 | 9 | 12.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 16.7% |
อักกรา ไลออนส์ | 0-2 | กาน่า ดรีม เอฟซี |
เบเลคุม เชลซี | 2-3 | บิเบียนี โกลด์ สตาร์ส |
เลกอน ซิตี้ส์ เอฟซี | 0-2 | อักกรา ฮาร์ทส์ ออฟ โอ๊ค |
ซามาร์เท็กซ์ | 2-1 | อาดัวน่าสตาร์ส |
คาเรร่า ยูไนเต็ด เอฟซี | 3-0 | นโซอาทรีแมน เอฟซี |
อาชานติ โกโตโก้ เอฟซี | 3-2 | เมเดียมา เอสซี |
ฮาร์ท ออฟ ไลออนส์ | 2-1 | เบเชม ยูไนเต็ด |
คาเรร่า ยูไนเต็ด เอฟซี | 3-0 | ยัง อะโพสเทิลส์ |
บาเซค โฮลี่ สตาร์ส เอฟซี | 1-0![]() |
เนชั่นส์ เอฟซี |